2018年度 大学院試験結果
修士課程全体状況
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
比較文化 | 比較文化 | |
総計 |
募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 6 | 23 | 6 | 22 | 5 | 20 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
6 | 5 | 5 | ||||
8 | 8 | 7 | ||||
5 | 4 | 4 | 4 | |||
18 | 53 | 19 | 18 | |||
3 | 2 | 1 | 1 | |||
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
10 | 11 | 9 | 8 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 4 | 4 | 4 | |||
77 | 100 | 62 | 58 |
※募集人員は大学院Ⅰ試験、大学院Ⅱ試験の合計数
大学院Ⅰ試験<修士課程>試験結果
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
比較文化 | 比較文化 | |
合計 |
募集人員※ | 志願者数 |
合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 6 |
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
2 | 1 | 1 | ||||
4 | 4 | 3 | ||||
5 | 1 | 1 | 1 | |||
18 | 32 | 8 | 7 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
10 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 2 | 2 | 2 | |||
77 | 48 | 23 | 20 |
※募集人員は大学院Ⅰ試験と大学院Ⅱ試験の合計数
大学院Ⅱ試験<修士課程>試験結果
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
比較文化 | 比較文化 | |
合計 |
募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
1 | 1 | 1 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
5 | 2 | 2 | 2 | |||
18 | 17 | 7 | 7 | |||
3 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
10 | 4 | 2 | 2 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | |||
77 | 30 | 17 | 17 |
※募集人員は大学院Ⅰ試験と大学院Ⅱ試験の合計数
大学院学内特別選抜試験<修士課程>
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
比較文化 | 比較文化 | |
合計 |
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
若干名 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
4 | 4 | 4 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
4 | 4 | 3 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
22 | 22 | 21 |
博士課程全体状況
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 福祉・臨床心理学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | ||
人間科学 | ||
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
比較文化 | 比較文化 | |
合計 |
募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
3 | 2 | 2 | ||||
3 | 1 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1 | 1 | 1 | |||
18 | 15 | 11 | 10 |
※募集人数は、大学院Ⅰ試験・大学院Ⅱ試験の合計数