2019年度 大学院試験結果
修士課程全体状況
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
比較文化 | 比較文化 | |
総計 |
募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 7 | 22 | 4 | 15 | 4 | 14 |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 0 | 0 | ||||
9 | 8 | 8 | ||||
5 | 3 | 2 | ||||
5 | 8 | 3 | 3 | |||
18 | 57 | 16 | 14 | |||
3 | 4 | 0 | 0 | |||
5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 1 | 1 | ||||
10 | 7 | 7 | 6 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 2 | 1 | 1 | |||
77 | 106 | 47 | 42 |
※募集人員は大学院Ⅰ試験、大学院Ⅱ試験の合計数
大学院Ⅰ試験<修士課程>試験結果
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
比較文化 | 比較文化 | |
合計 |
募集人員※ | 志願者数 |
合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
5 | 1 | 0 | 0 | |||
18 | 28 | 8 | 7 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
10 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | 35 | 13 | 12 |
※募集人員は大学院Ⅰ試験と大学院Ⅱ試験の合計数
大学院Ⅱ試験<修士課程>試験結果
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
比較文化 | 比較文化 | |
合計 |
募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 0 | 0 | ||||
2 | 1 | 1 | ||||
3 | 1 | 0 | ||||
5 | 7 | 3 | 3 | |||
18 | 27 | 6 | 5 | |||
3 | 4 | 0 | 0 | |||
5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 1 | 1 | ||||
10 | 3 | 3 | 2 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1 | 0 | 0 | |||
77 | 56 | 19 | 15 |
※募集人員は大学院Ⅰ試験と大学院Ⅱ試験の合計数
大学院Ⅱ試験<博士>
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 福祉・臨床心理学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | ||
人間科学 | ||
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
比較文化 | 比較文化 | |
合計 |
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 |
2 | 2 | 2 | ||||
2 | 1 | 1 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 0 | 0 | ||||
3 | 1 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 8 | 4 | 4 |
大学院学内特別選抜試験<修士課程>
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
比較文化 | 比較文化 | |
合計 |
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
若干名 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
6 | 6 | 6 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 2 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
15 | 15 | 15 |
博士課程全体状況
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 福祉・臨床心理学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | ||
人間科学 | ||
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
比較文化 | 比較文化 | |
合計 |
募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 |
2 | 2 | 2 | ||||
2 | 1 | 1 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 0 | 0 | ||||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 8 | 4 | 4 |