2020年度 大学院試験結果
修士課程全体状況
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
比較文化 | 比較文化 | |
総計 |
募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 26 | 1 | 22 | 1 | 22 |
1 | 1 | 1 | ||||
8 | 6 | 6 | ||||
9 | 7 | 7 | ||||
7 | 7 | 7 | ||||
5 | 4 | 4 | 4 | |||
18 | 61 | 17 | 15 | |||
3 | 2 | 0 | 0 | |||
5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
10 | 16 | 10 | 10 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 | 4 | 2 | |||
77 | 118 | 60 | 55 |
大学院Ⅰ試験<修士課程>試験結果
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
比較文化 | 比較文化 | |
合計 |
募集人員※ | 志願者数 |
合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 |
0 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
2 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 37 | 12 | 11 | |||
3 | 2 | 0 | 0 | |||
5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
10 | 10 | 8 | 8 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 2 | 1 | 1 | |||
77 | 60 | 29 | 28 |
※募集人員は大学院Ⅰ試験と大学院Ⅱ試験の合計数
大学院Ⅱ試験<修士課程>試験結果
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
比較文化 | 比較文化 | |
合計 |
募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 |
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | ||||
5 | 4 | 4 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
5 | 4 | 4 | 4 | |||
18 | 23 | 4 | 3 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
10 | 5 | 1 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 3 | 3 | 1 | |||
77 | 45 | 18 | 14 |
※募集人数は、大学院Ⅰ試験・大学院Ⅱ試験の合計数
大学院Ⅱ試験<博士>
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 福祉・臨床心理学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | ||
人間科学 | ||
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
比較文化 | 比較文化 | |
合計 |
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
3 | 1 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 5 | 4 | 4 |
大学院学内特別選抜試験<修士課程>
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
比較文化 | 比較文化 | |
合計 |
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
若干名 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 |
1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
5 | 5 | 5 | ||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
13 | 13 | 13 |
博士課程全体状況
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 福祉・臨床心理学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | ||
人間科学 | ||
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
比較文化 | 比較文化 | |
合計 |
募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 5 | 4 | 4 |
※募集人数は、大学院Ⅰ試験・大学院Ⅱ試験の合計数