2024年度 大学院試験結果
大学院Ⅰ試験<修士課程>試験結果
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
言語文化 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
総計 |
募集人員※1 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 |
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 1 | 1 | ||||
5 | 1 | 1 | 1 | |||
18 | 59 | 8 | 6 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
10 | 5 | 3 | 3 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 72 | 17 | 15 |
※1 募集人員は大学院Ⅰ試験、大学院Ⅱ試験の合計数
大学院Ⅱ試験<修士課程>試験結果
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
言語文化 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
総計 |
募集人員※1 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
5 | 7 | 6 | 4 | |||
18 | 32 | 12 | 5 | |||
3 | 3 | 1 | 1 | |||
5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
10 | 3 | 2 | 2 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 53 | 28 | 18 |
※1 募集人数は、大学院Ⅰ試験・大学院Ⅱ試験の合計数
大学院学内特別選抜試験<修士課程>
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
言語文化 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
総計 |
募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 |
0 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 6 | 6 | 6 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
10 | 9 | 9 | 9 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 27 | 27 | 27 |
※ 募集人数は、大学院Ⅰ試験・大学院Ⅱ試験の合計数
<博士課程>全体状況
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 福祉・臨床心理学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | ||
人間科学 | ||
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
言語文化 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
総計 |
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 10 | 9 | 9 |