キャンパスライフ

CAMPUS LIFE

学部 2014年度

2014年度 入学者

※下記金額の他に父母会費(年額5,000円)、鴨台会(同窓会)費(年額7,500円)を納入していただきます。

仏教学部

  授業料 施設設備費 演習実習費 合計
仏教学科 700,000 200,000 900,000

単位(円)

人間学部

  授業料 施設設備費 演習実習費 合計
社会福祉学科 700,000 200,000 900,000
人間環境学科 700,000 200,000 900,000
臨床心理学科 700,000 200,000 900,000
人間科学科 700,000 200,000 15,000 915,000
教育人間学科 700,000 200,000 900,000

単位(円)

文学部

  授業料 施設設備費 演習実習費 合計
人文学科 700,000 200,000 900,000
歴史学科 700,000 200,000 900,000

単位(円)

表現学部

表現文化学科 授業料 施設設備費 演習実習費 合計
エンターテインメントビジネスコース 750,000 200,000 950,000
英語表現・コミュニケーションコース 750,000 200,000 950,000
クリエイティブライティングコース 750,000 200,000 950,000
出版・編集コース 750,000 200,000 950,000
放送・映像表現コース 750,000 250,000 1,000,000

単位(円)

編入学

  授業料 施設設備費 演習実習費 合計
編入学 700,000 200,000 900,000
臨床心理学科 700,000 200,000 900,000
表現文化学科  
エンターテインメントビジネスコース 750,000 200,000 950,000
英語表現・コミュニケーションコース 750,000 200,000 950,000
クリエイティブライティングコース 750,000 200,000 950,000
放送・映像表現コース 750,000 250,000 1,000,000

単位(円)

GO TOP