キャンパスライフCAMPUS LIFE
CATEGORY
学部 2020年度
2020年度 入学者
2020年度入学者の学費について下記のとおりです。
学部 | 納入金 | |
---|---|---|
社会共生学部 地域創生学部 表現学部 |
心理社会学部 文学部 仏教学部 |
|
入学金 (初年次のみ) |
200,000 | |
授業料 (分割納入可) |
1,000,000 | 850,000 |
施設設備費 | 250,000 | |
父母会費 | 5,000 | |
同窓会費 | 7,500 | |
合計 | 1,462,500 | 1,312,500 |
単位(円)
編入学
学部 | 納入金 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心理社会学部 | 人間学部 | 文学部 | 表現学部 | 仏教学部 | |||||
学科 | 人間科学科 | 臨床心理学科 | 教育人間学科 | 人文学科 歴史学科 |
表現文化学科 | 表現文化学科 | 仏教学科 | 仏教学科 | |
(放送・映像表現コースのみ) | (国際教養コースのみ) | ||||||||
入学金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||||
授業料 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 750,000 | 700,000 | ||||
施設設備費 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 200,000 | |||
教育充実費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||
演習実習費 | 15,000 | 30,000 | ー | ー | ー | ー | ー | 30,000 | |
父母会費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||
鴨台会 (同窓会)費 |
15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||||
初年度 納付金合計 |
1,185,000 | 1,200,000 | 1,170,000 | 1,170,000 | 1,220,000 | 1,270,000 | 1,170,000 | 1,200,000 |