大学紹介ABOUT TAISHO
CATEGORY
国家試験等合格率
2021年度 国家試験等合格率
名称 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
社会福祉士 | 53 | 32 | 60.4% |
精神保健福祉士 | 5 | 5 | 100.0% |
臨床心理士 | 7 | 4 | 57.1% |
公認心理師 | 12 | 9 | 75.0% |
※社会福祉士、精神保健福祉士は新卒者のみ
2020年度 国家試験等合格率
名称 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
社会福祉士 | 54 | 28 | 51.9% |
精神保健福祉士 | 9 | 8 | 88.9% |
公認心理師 | 15 | 9 | 60% |
臨床心理士 | 14 | 5 | 35.7% |
※社会福祉士、精神保健福祉士は新卒者のみ