大学紹介ABOUT TAISHO
CATEGORY
国家試験等合格率
2018年度 国家試験等合格率
名称 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
社会福祉士 | 47 | 26 | 55.3% |
精神保健福祉士 | 3 | 3 | 100.0% |
臨床心理士 | 15 | 11 | 73.3% |
※社会福祉士、精神保健福祉士は新卒者のみ
2017年度 国家試験等合格率
名称 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
社会福祉士 | 60 | 43 | 71.7% | |
精神保健福祉士 | 3 | 3 | 100.0% | |
臨床心理士 | 新卒者 | 13 | 11 | 84.6% |
既卒者 | 6 | 4 | 66.7% |
※社会福祉士、精神保健福祉士は新卒者のみ